<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.suesswarentechnik.de">
		<title>süsswaren technik und wirtschaft</title>
		<description>süsswaren technik und wirtschaft</description>
		<link>http://www.suesswarentechnik.de</link>
		<image rdf:resource="http://www.suesswarentechnik.de/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-05-19T07:43:01+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suesswarentechnik.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=7321&amp;Itemid=28"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suesswarentechnik.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4692&amp;Itemid=28"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suesswarentechnik.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4291&amp;Itemid=28"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suesswarentechnik.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4284&amp;Itemid=28"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suesswarentechnik.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4173&amp;Itemid=28"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.suesswarentechnik.de/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>süsswaren technik und wirtschaft</title>
		<link>http://www.suesswarentechnik.de</link>
		<url>http://www.suesswarentechnik.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.suesswarentechnik.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=7321&amp;Itemid=28">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-07T13:50:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.suesswarentechnik.de</dc:source>
		<title>Weniger Insolvenzen im ersten Halbjahr 2011 </title>
		<link>http://www.suesswarentechnik.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=7321&amp;Itemid=28</link>
		<description>Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben im ersten Halbjahr 2011 15.247 Unternehmen bei den Amtsgerichten Insolvenz angemeldet. Das sind 7,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen war mit 51.778 um 3,9 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Die voraussichtlichen offenen Forderungen der Gl&amp;auml;ubiger belaufen sich f&amp;uuml;r das erste Halbjahr 2011 auf 15,8 Mrd. Euro. In der Vorjahresperiode lag der Wert noch bei 21,2 Mrd. Euro. www.destatis.de </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suesswarentechnik.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4692&amp;Itemid=28">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-26T13:18:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.suesswarentechnik.de</dc:source>
		<title>Konsumklima erstmals wieder schlechter</title>
		<link>http://www.suesswarentechnik.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4692&amp;Itemid=28</link>
		<description>                  Wie die N&amp;uuml;rnberger Konsumforschungsgesellschaft GfK mitteilt, sehen die deutschen Verbraucher ob der wachsenden Arbeitslosigkeit und des Endes der Abwrackpr&amp;auml;mie erstmals wieder pessimistischer in die Zukunft. F&amp;uuml;r den Konsumklimaindex erwartet die GfK f&amp;uuml;r November einen leichten R&amp;uuml;ckgang um 0,2 auf 4,0 Punkte. Das w&amp;auml;re der erste R&amp;uuml;ckgang seit September vergangenen Jahres.    </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suesswarentechnik.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4291&amp;Itemid=28">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-05-29T12:26:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.suesswarentechnik.de</dc:source>
		<title>ADM: Übernahme von Schokinag genehmigt</title>
		<link>http://www.suesswarentechnik.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4291&amp;Itemid=28</link>
		<description>Die EU-Wettbewerbsbeh&amp;ouml;rden haben der &amp;Uuml;bernahme des Kakaoverarbeiters Schokinag aus Mannheim durch den US-amerikanischen Kakaoverarbeiter Archer Daniels Midland (ADM) zugestimmt. ADM m&amp;ouml;chte den Standort Mannheim ausbauen und das Personal um rund ein F&amp;uuml;nftel erweitern. Derzeit sind 230 Mitarbeiter bei Schokinag besch&amp;auml;ftigt. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suesswarentechnik.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4284&amp;Itemid=28">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-05-25T15:05:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.suesswarentechnik.de</dc:source>
		<title>ifo-Index zeigt nach oben</title>
		<link>http://www.suesswarentechnik.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4284&amp;Itemid=28</link>
		<description>Das M&amp;uuml;nchner ifo-Institut h&amp;auml;lt ein Ende der Krise in absehbarer Zeit f&amp;uuml;r m&amp;ouml;glich. Ein Indiz hierf&amp;uuml;r ist der zweite Anstieg des ifo-Gesch&amp;auml;ftsklimaindex im Mai. Der Index stieg von zuletzt 83,7 Punkten auf 84,2 Punkte. Die befragten deutschen Manager gaben allerdings f&amp;uuml;r den laufenden Monat eine schlechtere Prognose ab als noch f&amp;uuml;r April. Sowohl im Dienstleistungssektor als auch im Gro&amp;szlig;- und Einzelhandel verbesserte sich die Stimmung, im verarbeitenden Gewerbe blieb der Index indes auf gleichem Niveau. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suesswarentechnik.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4173&amp;Itemid=28">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-21T12:04:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.suesswarentechnik.de</dc:source>
		<title>Personalwechsel bei Callebaut-Führung</title>
		<link>http://www.suesswarentechnik.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4173&amp;Itemid=28</link>
		<description>Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut bringt wieder einmal das Personalkarussell in Bewegung. Zum 1. Mai wird David S. Johnson zum President   CEO Nord- und S&amp;uuml;damerika sowie zum Mitglied der Gesch&amp;auml;ftsleitung benannt. Johnson folgt damit Massimo Garavaglia, der seinerseits sein dreij&amp;auml;hriges USA-Engagement beendet und ab 1. Juni Onno Bleeker als President Western Europe abl&amp;ouml;st. Bleeker m&amp;ouml;chte sich in Zukunft mehr strategischen Aufgaben im Unternehmen widmen. </description>
	</item>
</rdf:RDF>

